TARTU LEAD
CLIMBING OPEN
Tartu Lead Climbing Open 2026 on Ronimistehase aasta põhiline köisjulgestusega ronimise üritus. Festival, võistlus ja ronimiskogukonna üheskoos tähistamine. Üritus toob kokku suure hulga köisjulgestusega ronimise entusiaste - nende seas nii algajaid kui ka kogenud ronijaid, nii noored kui ka vanad - Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja mujalt. Et jagada oma kirge, õppida üksteiselt, innustada ning nautida rajameistrite loodud 20 ainulaadset rada, mis pakuvad midagi kõigile — mängulisi, loomingulisi ja elegantseid liigutusi igas raskusastmes.
-
TOIMUMISAEG:
16.-17. jaanuar, 2026 -
RAJAKEERAJAD:
Łukasz Smagała 🇵🇱
Fedir Samoilov 🇺🇦
Jaakko Risku 🇫🇮
Tõnis Taul 🇪🇪
Lauri Kuresoo 🇪🇪
-
VANUSERÜHMAD:
U13 (2014-2015)
U15 (2012-2013)
U17 (2010-2011)
U19 (2008-2009)
Open
Senior (...-1985) -
FORMAAT:
Kvalifikatsioon: avatud festival
Finaal: IFSC formaat, 3 vanust/ kategooriat (M ja N eraldi):
- U13 & U15
- U17 & U19
- Open -
AUHINNAD:
- Kõigi kategooriate esikolmikud
- Osavõtuauhinnad
- Eriauhinnad
- Loosiauhinnad
-
KVALIFIKATSIOON:
- 20 rada igale tasemele (5a...8a),
- Igal rajal oma punktiväärtused
- Punkte annavad: Zone 1, Zone 2, Top
- Läbimisviisid: Flash / Redpoint
- Ronimisaeg 3,5 tundi
- Piiramatu arv katseid igal rajal
- Tulemuste ülesmärkimine iseseisvalt Climbalong keskkonnas -
FINAALID:
- Top 6 igas kategoorias
- Ajalimiit: 6 minutit
- DJ ja efektne valguslahendus
- Youtube otseülekanne
AJAKAVA
Finaali ettevalmistus
(17. jaanuar)
16:00-16:20 Finalistide teadaandmine
16:00-18:00 Finaalradade keeramine
17:10 Isolatsiooniala avatud (U13 & U15)
18:00-18:50 Isolatsiooniala suletud (U13 & U15)
17:50 Isolatsiooniala avatud (U17&U19)
18:40-19:30 Isolatsiooniala suletud (U17 & U19)
18:30 Isolatsiooniala avatud (Open)
19:30-20:20 Isolatsiooniala suletud (Open)
REGISTREERIMINE
Tartu Lead Climbing Open
40.00€
Seotud tooted
OSAVÕTJAD
Tabel uueneb iga 24h tagant.
| First name | Last name | Gender | Age group | Country | Club | Starting group | Belaying | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aia Adele | Narits | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
2 | Henri | Rummo | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Maru | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
3 | Annaliisa | Piha | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
4 | Rasmus | Hüdsi | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Antigravity Climbing | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
5 | Herman | Meier | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Elamus+ | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
6 | Mārtiņš | Vanags | Male | Open (1985-2006) | Latvia | SIKA FBC | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
7 | Helmi Marie | Langsepp | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Alpinism.ee | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
8 | Kaarel | Kuslap | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus Pluss | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
9 | Hiie | Vill | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus+ | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
10 | Egert | Koppel | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus+ | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
11 | Anu | Hark | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
12 | Oleg | Ivanov | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
13 | Johannes | Must | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
14 | Joonas | Ariva | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
15 | Maria | Parusk | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
16 | Karl Robert | Kuum | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
17 | Miriam Elisabet | Ööbik | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
18 | Rauno | Raidma | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
19 | Simon | Robberts | Male | Open (1986-2007) | Belgium | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
20 | Anett | Triebstock | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
21 | Mihkel | Salk | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
22 | Rees | Juurmaa | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
23 | Elza | Klīdzēja | Female | Open (1986-2007) | Latvia | Virsotne | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
24 | Kaur | Praks | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
25 | Jaagup | Kümmel | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus+ | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
26 | Polina | Neboga | Female | Open (1986-2007) | Lithuania | FABRIQUE | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
27 | Vera | Kozliuk | Female | Open (1986-2007) | Lithuania | Fabrique | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
28 | Mikhail | Kochetkov | Male | Open (1986-2007) | Lithuania | FABRIQUE.LT | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
29 | Julia | Hüdsi | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Individual | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
30 | Keit | Nurga | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Kivi ronimisklubi | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
31 | Jaagup | Metsalu | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Rapla | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
32 | Heilin | Leaf | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
33 | Fredi | Orti | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
34 | Kristin | Juurmaa | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
35 | Darja | Frolova | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Tallinna Kaljuronimisklubi | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
36 | Rain | Hallikas | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Tartu Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
37 | Age | Vaino | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Individual | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
38 | Liisa | Johanson | Female | Open (1986-2007) | Estonia | - | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
39 | Laura | Jakobson | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus+ | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
40 | Ksenia | Shenkin | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus+ | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
41 | Selene | Gnadenteich | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Kivi Climbing | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
42 | Mihkel | Joala | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Robot Muralist | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
43 | Dinara | Irsalieva | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
44 | Valdo | Purde | Male | Open (1986-2007) | Estonia | RonMin | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
45 | Peedo | Nelke | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Tallinna Kaljuronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
46 | Allar | Saarnak | Male | Open (1986-2007) | Estonia | TuleRoni Ronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
47 | Hans | Vellama | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus pluss | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
48 | Allan | Tobi | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus+ | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
49 | Marleen | Eelma | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Kivi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
50 | Harry | DENANTO | Male | Open (1986-2007) | Sweden | Solna KK | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
51 | Rico | Reile | Male | Open (1986-2007) | Estonia | Kivi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
52 | Kärt | Karro | Female | Open (1986-2007) | Estonia | Elamus+ | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
53 | Ella | Elo | Female | Para | Finland | Oulun kiipeilyseura | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
54 | Vladimir | Frolov | Male | Para | Estonia | Kivi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
55 | Karel | Nappus | Male | Para | Estonia | Kivi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
56 | Jelena | Pipper | Female | Para | Estonia | SK Meduus | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
57 | Merle | Aadli | Female | Senior (…-1985) | Estonia | Alpinism.ee | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
58 | Ain | Rästa | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Alpinism.ee | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
59 | Takashi | Shimabucuro | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
60 | Krista | Kirspuu | Female | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
61 | Sven-Kristjan | Bormann | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
62 | Henry | Patzig | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
63 | Ain | Uustare | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
64 | Gen | Mandre | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
65 | Liina | Ehrenpreis | Female | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
66 | Lauri | Ehrenpreis | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
67 | Peeter | Piksarv | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
68 | Vladimir | Galkin | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Tallinna Kaljuronimisklubi | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
69 | Vytautas | Makūnas | Male | Senior (…-1985) | Latvia | Fabrique | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
70 | Madis | Reinumägi | Male | Senior (…-1985) | Estonia | -- | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
71 | Erkki | Aadli | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Alpinism.ee | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
72 | Atis | Steinbergs | Male | Senior (…-1985) | Latvia | Kāpšanas Tornis | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
73 | Mikael | Orkomies | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
74 | Liisi | Kasuk | Female | Senior (…-1985) | Estonia | Skift | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
75 | Aleksandr | Prohhorov | Male | Senior (…-1985) | Estonia | Tallinna Kaljuronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | - |
76 | Diana | Vinogradova | Female | Senior (…-1985) | Estonia | Tallinna Kaljuronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
77 | Aleksandr | Shishikin | Male | Senior (…-1985) | Estonia | TKK klubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | - |
78 | Vladimir | Stepanov | Male | Senior (…-1985) | Latvia | Traverss | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
79 | Anastasija | Bosiha | Female | Senior (…-1985) | Latvia | Traverss | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
80 | Inna | Lepik | Female | Senior (…-1985) | Estonia | TuleRoni Ronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
81 | Aleksey | Shuktomov | Male | Senior (…-1985) | Latvia | Traverss | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
82 | Emma | Robberts | Female | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
83 | Anja | Robberts | Female | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
84 | Aleksander | Robberts | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
85 | Lenna | Lükk | Female | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
86 | Anni | Syvänperä | Female | U13 (2014-2015) | Finland | Tapanilan Erä | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
87 | Edvards | Vilks | Male | U13 (2014-2015) | Latvia | Crimp | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
88 | Krišjānis | Strods | Male | U13 (2014-2015) | Latvia | RBJC Daugmale | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
89 | Johannes | Tehver | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
90 | Siim | Salu | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
91 | Lennart | Vind | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
92 | Rasmus | Lees | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
93 | Astra | Maar | Female | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
94 | Siim | Saage | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
95 | Jan Oliver | Mahla | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
96 | Ksenija | Antipina | Female | U13 (2014-2015) | Latvia | Crimp | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
97 | Ralfs | Gulbis | Male | U13 (2014-2015) | Latvia | Crimp | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
98 | Lenne Ingvild | Prangle | Female | U13 (2014-2015) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
99 | Daniels | Fomins | Male | U13 (2014-2015) | Latvia | Laimīte | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
100 | Melisa | Vanaga | Female | U13 (2014-2015) | Latvia | RBJC Daugmale | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
101 | Mare | Krūmiņa | Female | U13 (2014-2015) | Latvia | RBJC Daugmale | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
102 | Helena | Ilves | Female | U13 (2014-2015) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
103 | Daniils | Nurgalejevs | Male | U13 (2014-2015) | Latvia | Traverss | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
104 | Gustav | Tuum | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Kivi ronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
105 | Stina | Strazdina | Female | U13 (2014-2015) | Latvia | RBJC Daugmale | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
106 | Undine | Indrijaite | Female | U13 (2014-2015) | Latvia | RBJC Daugmale | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
107 | Rūta | Ozoliņa | Female | U13 (2014-2015) | Latvia | RBJC Daugmale | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
108 | JOHANN-WILLJAM | VEDDEL | Male | U13 (2014-2015) | Estonia | Ekstreempark | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
109 | Lumina | Kaldvee | Female | U15 (2012-2013) | Finland | Tapanilan erä | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
110 | Lisbet | Vahing | Female | U15 (2012-2013) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
111 | Mihkel | Saage | Male | U15 (2012-2013) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
112 | Felīcija Ennija | Juzļenko | Female | U15 (2012-2013) | Latvia | CRIMP | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
113 | Ella | Elenurm | Female | U15 (2012-2013) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
114 | Lara | Kukk | Female | U15 (2012-2013) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
115 | Jasmine | Vanaga | Female | U15 (2012-2013) | Latvia | RBJC Daugmale | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
116 | Hanna | Ilves | Female | U15 (2012-2013) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
117 | Max | Ingman | Male | U15 (2012-2013) | Sweden | Solna KK | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
118 | Arifin | Denanto | Male | U15 (2012-2013) | Sweden | Solna KK | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
119 | Emily | Possul | Female | U15 (2012-2013) | Estonia | Kivi Climbing | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
120 | ROLAN | RUOTSI | Male | U15 (2012-2013) | Estonia | Ekstreempark | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
121 | Otto | Kravik | Male | U17 (2010-2011) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
122 | Hiie Maarja | Ööbik | Female | U17 (2010-2011) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
123 | Jan | Jaigma | Male | U17 (2010-2011) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
124 | Nellija | Ose | Female | U17 (2010-2011) | Latvia | Crimp | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
125 | Elly | Levin | Female | U17 (2010-2011) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
126 | Tomi R. | Lõhmus | Male | U17 (2010-2011) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
127 | Katrīna | Rudzīte | Female | U17 (2010-2011) | Latvia | Crimp | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
128 | Markus | Vurm | Male | U17 (2010-2011) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
129 | Liise | Lepperk | Female | U17 (2010-2011) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
130 | Freja | Ek | Female | U17 (2010-2011) | Sweden | Solna KK | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
131 | Leontin | Denanto | Male | U17 (2010-2011) | Sweden | Solna KK | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
132 | Gustavs | Leimanis | Male | U17 (2010-2011) | Latvia | RBJC Daugmale | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
133 | Karl Joonas | Maipuu | Male | U17 (2010-2011) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
134 | Triin | Jaigma | Female | U19 (2008-2009) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I need a belayer. |
135 | Marta | Jermakov | Female | U19 (2008-2009) | Estonia | TuleRoni Ronimisklubi | Group 1 (16. January, 18.00-21.30) | I'm coming with my belay partner. |
136 | Rebeka | Kobitjeva | Female | U19 (2008-2009) | Latvia | Crimp | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
137 | Anita | Jermohhin | Female | U19 (2008-2009) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I'm coming with my belay partner. |
138 | Taavet | Sonn | Male | U19 (2008-2009) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (17. January, 08.30-12.00) | I need a belayer. |
139 | Nikolajs | Serjogins | Male | U19 (2008-2009) | Latvia | Laimīte | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
140 | Karro | Järvik | Male | U19 (2008-2009) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
141 | Karro | Järvik | Male | U19 (2008-2009) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
142 | Erki | Pranno | Male | U19 (2008-2009) | Estonia | TuleRoni Ronimisklubi | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I'm coming with my belay partner. |
143 | Kaur | Merisalu | Male | U19 (2008-2009) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (17. January, 12.30-16.00) | I need a belayer. |
KUIDAS MEID LEIDA?
Ronimistehase bouldersaal asub aadressil Tehase 21, kolmandal korrusel. Köiesaal asub aadressil Tehase 23. Sissepääsud saali tunned ära hiiglasliku ronija seinamaalingu järgi! Osta pilet veebipoest ning jälgi välisukse ees olevaid juhiseid!
Sisehoovis märgistatult parkimine tasuta kuni 3h. Turu tänava poolses parklas ööpäevaringselt.
