

BOULDERING OPEN
TARTU
BOULDERING OPEN
Tartu Bouldering Open 2025 on Ronimistehase aasta põhiline boulderfestival. Tegu on ronimisfestivaliga, kus julgustame pingevabas õhkkonnas kollektiivset probleemide lahendamist. Tule pane oma oskused proovile meie rajameistrite pakutud põnevatel radadel. Võta ka sõber kaasa, sest radu on igale tasemele ning osalema on oodatud kõik, sõltumata ronimiskogemusest. Tingimata ootame kõiki tagasi saali õhtusteks finaalideks, et elektrilises õhkkonnas nautida parimatest parimate ronijate etteasteid!
-
TOIMUMISAEG:
26.-27. september, 2025 -
PEARAJAKEERAJAD:
Erik Anderson (Norra);
Fedir Samoilov (Ukraina);
Arturas Volkovas (Leedu);
Roland Zamfir (Eesti);
Tõnis Taul (Eesti).
-
VANUSERÜHMAD:
Junior (2013-...);
U15 (2011-2012);
U17 (2009-2010);
U19 (2007-2008);
Open (1985-2006);
Senior (...-1984). -
FORMAAT:
Kvalifikatsioon: avatud festival;
Finaal: IFSC formaat. -
AUHINNAD:
- Kõigi kategooriate esikolmikud;
- Osavõtuauhinnad;
- Eriauhinnad (parim juunior ja seenior);
- Loosiauhinnad.
-
KVALIFIKATSIOON:
- 40 rada igale tasemele (V0...V11);
- Su tulemuse määravad sinu 15 kõige enim punkte andnud rada;
- Punkte annavad: Zone ja Top;
- Piiramatu arv katseid igal rajal;
- Ronimisaeg 3 tundi;
- Tulemuste ülesmärkimine iseseisvalt Climbalong keskkonnas. -
FINAAL:
- Top 8 mehed ja naised;
- 4 rada finaalis;
- DJ ja efektne valguslahendus;
- Youtube otseülekanne.
AJAKAVA

REGISTREERIMINE
Tartu Bouldering Open
40.00€
Grupp 3 (27. september, 11.45-14.45) kohad on täis
Seotud tooted
OSAVÕTJAD
Tabel uueneb iga 24h tagant.
First name | Last name | Gender | Age group | Country | Club | Starting group | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Aavik | Male | U19 (2007-2008) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
2 | Selene | Gnadenteich | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
3 | Artjom | Vaganov | Male | Open (1985-2006) | Estonia | RonMin | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
4 | Mari-Liis | Aimla | Female | Senior (…-1984) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
5 | Veiko | Pullmann | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
6 | Kaarel | Kuresoo | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
7 | Masao | Oi | Male | Senior (…-1984) | Albania | D | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
8 | Eugene | Heut | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
9 | Bogdan | Vodopjanov | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
10 | Lauri | Kuresoo | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
11 | Stanislav | Tatarski | Male | Senior (…-1984) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
12 | Reina | Hanada | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi Climbing | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
13 | Stiven | Kossorotov | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
14 | Narendra | Koju | Male | Senior (…-1984) | Finland | Jyväskylän Kiipeilykeskus | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
15 | KATRINA | RUDZITE | Female | U17 (2009-2010) | Latvia | CRIMP | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
16 | Daniels | Fomins | Male | Junior (2013-…) | Latvia | LAIMITE | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
17 | Nikole | Fomina | Female | Junior (2013-…) | Latvia | LAIMITE | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
18 | Maria | Parusk | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
19 | Oiva | Laakso | Male | Open (1985-2006) | Finland | BK climbers | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
20 | Johannes | Must | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
21 | Edijs | Polis | Male | Open (1985-2006) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
22 | Sandra | Balode | Female | Open (1985-2006) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
23 | Jurgis | Sudars | Male | Open (1985-2006) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
24 | Silver | Aarna | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
25 | Pelle | Lohuaru | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
26 | Pavel | Baranov | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
27 | Nikolajs | Serjogins | Male | U19 (2007-2008) | Latvia | Laimīte | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
28 | Heilin | Leif | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
29 | Sven | Esken | Male | Senior (…-1984) | Estonia | RonMin | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
30 | Andrek | Laanemets | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
31 | Arturs | Dombrovskis | Male | Open (1985-2006) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
32 | Laura | Grāvīte | Female | U17 (2009-2010) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
33 | Ella | Elenurm | Female | U15 (2011-2012) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
34 | Justs | Priednieks | Male | Open (1985-2006) | Latvia | - | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
35 | Toms | Stipins | Male | Open (1985-2006) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
36 | Ksenija | Antipina | Female | Junior (2013-…) | Latvia | CRIMP | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
37 | Felīcija Ennija | Juzļenko | Female | Junior (2013-…) | Latvia | CRIMP | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
38 | Elektra Angelina | Juzļenko | Female | U15 (2011-2012) | Latvia | CRIMP | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
39 | Sven-Kristjan | Bormann | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
40 | Nellija | Ose | Female | U15 (2011-2012) | Latvia | CRIMP | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
41 | Anastasiya | Krech | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi Climbing | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
42 | Karlis | Pleiko | Male | Open (1985-2006) | Latvia | Nanomed | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
43 | Dāvis | Inka | Male | Junior (2013-…) | Latvia | SIKA FBC | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
44 | Aliaksandra | Misiukevich | Female | Open (1985-2006) | Finland | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
45 | Johannes | Tehver | Male | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
46 | Vladislav | Tarõkin | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
47 | Artem | Kazakov | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
48 | Varvara | Kazakova | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
49 | Raphaël | Savio | Male | Open (1985-2006) | France | La Dégaine | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
50 | Vassilina | Pljonkina | Female | Senior (…-1984) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
51 | Ričardas | Pocius | Male | Senior (…-1984) | Lithuania | Montis Magia | Group 3 (27. September, 11.45-14.45 |
52 | Viltautas | Pocius | Male | U17 (2009-2010) | Lithuania | Montis Magia | Group 3 (27. September, 11.45-14.46 |
53 | Rauno | Raidma | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
54 | Anni | Hiiemets | Female | U19 (2007-2008) | Estonia | TuleRoni Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
55 | Vlada | Schotter | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
56 | Elly | Levin | Female | U17 (2009-2010) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
57 | Kristaps | Kampenuss | Male | Senior (…-1984) | Latvia | Cēsis | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
58 | Imants | Kampenuss | Male | U15 (2011-2012) | Latvia | Cēsis | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
59 | Intars | Kampenuss | Male | Junior (2013-…) | Latvia | Cēsis | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
60 | Niko | Suominen | Male | Open (1985-2006) | Finland | Jyväskylän Kiipeilykeskus | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
61 | Merilin | Telvik | Female | U17 (2009-2010) | Estonia | TuleRoni Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
62 | Marta | Jermakov | Female | U17 (2009-2010) | Estonia | TuleRoni Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
63 | Mihkel | Paide | Male | U19 (2007-2008) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
64 | Rasmus | Hüdsi | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
65 | Mikuss | Dilāns | Male | U19 (2007-2008) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
66 | Robin | Reede | Male | U15 (2011-2012) | Estonia | TuleRoni Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
67 | Indulis | Misins | Male | Senior (…-1984) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
68 | Hanna Merija | Misina | Female | Junior (2013-…) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
69 | Lui | Laur | Male | U19 (2007-2008) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
70 | Jan Kristofer | Kompus | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
71 | Merle | Antson | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
72 | Sven-Kristjan | Kompus | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
73 | Lisbet | Vahing | Female | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
74 | Deiwin | Sarjas | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
75 | Dmitrii | Bokovikov | Male | Open (1985-2006) | Estonia | 112452 | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
76 | Lara | Kukk | Female | U15 (2011-2012) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
77 | Aleksandr | Prohhorov | Male | Senior (…-1984) | Estonia | TKK | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
78 | Karl Robert | Kuum | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
79 | Siret | Tahk | Female | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
80 | Egert | Vaher | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
81 | Jarek-Marten | Vaher | Male | U19 (2007-2008) | Estonia | - | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
82 | Aleksandr | Shorikov | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
83 | Halliki | Hiir | Female | U17 (2009-2010) | Estonia | Kivi Ronimislubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
84 | Jan | Jaigma | Male | U15 (2011-2012) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
85 | Triin | Jaigma | Female | U19 (2007-2008) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
86 | Denis | Tuzhik | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
87 | Oskars | Kigitovičs | Male | Junior (2013-…) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
88 | Bruno | Kigitovičs | Male | Junior (2013-…) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
89 | Karro | Järvik | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
90 | Lennart | Vind | Male | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
91 | Aleksandr | Shishikin | Male | - | Estonia | Ronimistehas | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
92 | Henrik | Blomqvist | Male | - | Estonia | Kivi Climbing | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
93 | Stefan | Blomqvist | Male | - | Estonia | Kivi Climbing | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
94 | Hanna | Ilves | Female | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
95 | Helena | Ilves | Female | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
96 | Karl Marti | Toots | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
97 | Jaagup | Metsalu | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Kaljuronimine MTÜ | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
98 | Erik | Levoll | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
99 | Marleen | Eelma | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
100 | Tanel | Dovnar | Male | Senior (…-1984) | Estonia | - | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
101 | Anita | Jermohhin | Female | U17 (2009-2010) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
102 | Tomi | Lõhmus | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
103 | Henri | Lõkk | Male | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
104 | Sven | Udras | Male | Senior (…-1984) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
105 | Oskar Laurits | Koppel | Male | Junior (2013-…) | Estonia | Kivi Climbing | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
106 | Fredi | Orti | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
107 | Loore | Rähn | Female | U15 (2011-2012) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
108 | Astra | Maar | Female | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
109 | Vladimirs | Pilipenko | Male | Open (1985-2006) | Latvia | Nanomed | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
110 | Mathias | Vain | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
111 | David | Sargsyan | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
112 | Amanda | Pärk | Female | U19 (2007-2008) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
113 | Otto | Kravik | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
114 | Lenna | Lükk | Female | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
115 | Karl Joonas | Maipuu | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
116 | Lauri | Ehrenpreis | Male | Senior (…-1984) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
117 | Liina | Ehrenpreis | Female | Senior (…-1984) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
118 | Jūlija | Siliņa | Female | U19 (2007-2008) | Latvia | Virsotne | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
119 | Tomass | Ščadro | Male | U19 (2007-2008) | Latvia | Virsotne | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
120 | Elinor | Junninen | Female | U15 (2011-2012) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
121 | Edvards | Vilks | Male | Junior (2013-…) | Latvia | Crimp | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
122 | Anna | Hirsh | Female | U15 (2011-2012) | Estonia | Ronimistehas | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
123 | Markus | Hausammann | Male | Senior (…-1984) | Estonia | The V3 club 😉 | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
124 | Aria | Hausammann | Female | U15 (2011-2012) | Estonia | - | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
125 | Riko | Hausammann | Male | Junior (2013-…) | Estonia | - | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
126 | Ralf Julius | Korts | Male | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
127 | Linda | Senkevica | Female | Open (1985-2006) | Latvia | - | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
128 | Jan Oliver | Mahla | Male | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
129 | Agris | Čaurs | Male | Open (1985-2006) | Latvia | Noodle Fingers | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
130 | Miron | Šorikov | Male | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
131 | Olegs | Psenicnijs | Male | Open (1985-2006) | Albania | Falkors | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
132 | Andreas | Sinilaht | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
133 | Ville | Virumäe | Male | U15 (2011-2012) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
134 | Ain | Uustare | Male | Senior (…-1984) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
135 | Mihkel | Saage | Male | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
136 | Miriam Elisabet | Ööbik | Female | U19 (2007-2008) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
137 | Ain | Uustare | Male | Senior (…-1984) | Estonia | Ronimistehas | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
138 | Erki | Pranno | Male | U19 (2007-2008) | Estonia | TuleRoni ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
139 | Elizabeth | Kivi | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
140 | Liisi | Kasuk | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Viitina ronimisklubi | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
141 | Alexander | Pope | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
142 | Mihhail | Kulakov | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
143 | Liise | Lepperk | Female | U15 (2011-2012) | Estonia | Ronimistehas | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
144 | Jan Kaspar | Kaarus | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Kivi Climbing | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
145 | Elza | Klīdzēja | Female | U19 (2007-2008) | Latvia | Virsotne | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
146 | Andrea | Liebschner | Female | Senior (…-1984) | Germany | Boulderkeskus | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
147 | Mihhail | Kulakov | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
148 | Rebeka | Kobitjeva | Female | U17 (2009-2010) | Latvia | Crimp | Group 3 (27. September, 11.45-14.45) |
149 | Aleksandr | Skidan | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Masters Cremasters | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
150 | Kirsi | Vind | Female | Junior (2013-…) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
151 | Maria Magdalena | Heiling | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Viitina ronimisklubi | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
152 | Richard | Gasman | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Kivi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
153 | Ansis | Klidzejs | Male | Senior (…-1984) | Latvia | Virsotne | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
154 | Elīza | Piterniece | Female | U19 (2007-2008) | Latvia | SIKA FBC | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
155 | Taavet | Sonn | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25) |
156 | Annija | Novicka | Female | U19 (2007-2008) | Latvia | Falkors | Group 2 (27. September, 8.25-11.25 |
157 | Kaur | Praks | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.26 |
158 | Markus | Vrum | Male | U17 (2009-2010) | Estonia | Ronimistehas | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
159 | Arsenij | Kalčevskij | Male | Junior (2013-…) | Lithuania | Fabrique | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
160 | Daniils | Zaharovs | Male | Junior (2013-…) | Latvia | Falkors | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
161 | Andreas | Kärner | Male | U19 (2007-2008) | Estonia | Ronimisministeerium | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
162 | Kristin | Juurmaa | Female | - | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25 |
163 | Valeria | Grisina | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Double Gaston | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
164 | Siim | Nõmmiste | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 2 (27. September, 8.25-11.25 |
165 | Eduards | Rupeiks | Male | U15 (2011-2012) | Latvia | SIKA FBC | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
166 | Nika | Prokopjeva | Female | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
167 | Karl Miikael | Kraav | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Ronimistehas | Group 2 (27. September, 8.25-11.25 |
168 | Janis | Rekis | Male | Senior (…-1984) | Latvia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
169 | Alberts | Rekis | Male | U15 (2011-2012) | Latvia | Virsotne | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
170 | Keit | Nurga | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 2 (27. September, 8.25-11.25 |
171 | Oskars | Filipovs | Male | Open (1985-2006) | Latvia | Virsotne | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
172 | Marat | Tiisler | Male | U19 (2007-2008) | Estonia | NET Spordihall | Group 2 (27. September, 8.25-11.25 |
173 | Ya | Hu | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Kivi | Group 2 (27. September, 8.25-11.26 |
174 | Anna-maria | Ardla | Female | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
175 | Nikita | Rom | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
176 | Valeria | Grisina | Female | Open (1985-2006) | Estonia | Double Gaston | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
177 | Kermo | Laurits | Male | Open (1985-2006) | Estonia | Tiim Karupiim | Group 1 (26. September, 18.30-21.30) |
178 | Priit | Välja | Male | Open (1985-2006) | Estonia | - | Group 2 (27. September, 8.25-11.25 |
179 | Christofer | Leidre | Male | U15 (2011-2012) | Estonia | Kivi Ronimisklubi | Group 4 (27. September, 15.05-18.05) |
KUIDAS MEID LEIDA?
Ronimistehase bouldersaal asub aadressil Tehase 21, kolmandal korrusel. Köiesaal asub aadressil Tehase 23. Sissepääsud saali tunned ära hiiglasliku ronija seinamaalingu järgi! Osta pilet veebipoest ning jälgi välisukse ees olevaid juhiseid!
Sisehoovis märgistatult parkimine tasuta kuni 3h. Turu tänava poolses parklas ööpäevaringselt.